Volver
País
Volver
Mis vehículos
-
Piezas de recambio para su coche

-
Información
| Lado de montaje: | 1. A la derecha del eje delantero |
| Altura [mm]: | 60 |
| Altura 2 [mm]: | 65 |
| Espesor/grosor 1 [mm]: | 18 |
| Espesor/grosor 2 [mm]: | 18 |
| Estado: | Nuevo |
¡Compre donde se encuentran las mejores ofertas! Ponemos a su disposición:
¿Tiene que reparar su coche con urgencia? Reciba rápidamente las piezas que necesita. Consulte nuestra política de entrega para obtener información detallada.
Usted puede cambiar fácilmente un artículo por otro, o bien devolverlo a nuestro almacén dentro del plazo de devolución estándar para obtener un reembolso de su dinero. Siga este enlace para obtener más información sobre nuestros términos y condiciones de devolución y cambio. También tiene la posibilidad de ampliar el plazo de devolución estándar de 14 a 100 días mediante la opción "Pedido seguro".
¿Tiene preguntas sobre un artículo o un pedido? Puede encontrar respuestas aquí o ponerse en contacto con nuestros agentes de atención al cliente a través del canal que le resulte más cómodo.
| Modelos de coche | Renault Megane 3; Duster SUV; Renault Scenic 3; Renault Megane 3 Grandtour; Renault Captur j5; Clio V Hatchback (BF); Renault Grand Scenic 3; Dacia Duster 2; Renault Megane 3 Coupe; Fiat 500X; JEEP Renegade BU; Lodgy (JS ); Captur II; Dacia Dokker Familiar; Zoe (BFM ); Dacia Dokker Express; Fluence (L3 ); Renault Megane CC; Juke II (F16); Arkana I (LCM) |
| Motores | 1.6; 1.6 16V BiFuel; 1.6 16V; 1.5 dCi; 2.0 TCe 220; 2.0 TCe; 1.2 TCe; 2.0; 1.6 16V Hi-Flex; 1.9 dCi; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 1.6 dCi; 1.6 SCe 115 4x4; 1.2 TCe 125 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.2 TCe 125; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 1.6 16V Bifuel; 2.0 16V; 1.4 16V; 1.6 E85; 1.6 BiFuel; 1.3 TCe 130; 1.3 TCe 150; 1.2 T; 1.2 TCe 120; 1.5 dCi 110; 1.5 dCi 90; 0.9 TCe 90; 1.0 LPG; 1.5 Blue dCi 115; 1.5 Blue dCi 85; 1.0 TCe 100; 2.0 dCi; 1.0 TCe 100 4x4; 1.3 TCe 150 4x4; 1.3 TCe 130 4x4; 1.5 dCi 115 4x4; 1.5 dCi 115; 1.5 dCi 95; 1.5 dCi 110 4x4; 1.3 D Multijet; 1.4 4x4; 2.0 D Multijet 4x4; 1.4; 1.6 D Multijet; 2.0 CRD 4x4; 1.6 CRD |
| Potencia del motor (caballos) | 75-250 cv |
| Potencia (kilovatios) | 55-184 kW |
| Año de fabricación | 2008-2025 |
| Número de artículo del fabricante | FT29170 |
| Número(s) de pieza OE | 410600379R, 410607115R, 410A12582R, 440603905R, 8660000781 |
¡Le responderemos a todas sus preguntas sobre el artículo! Le propondremos toda la información necesaria relacionada con nuestros repuestos. recambioscoche.es Servicio de repuestos!
Comparte lo que opinas y tus experiencias con otros usuarios
FAST FT29170 Juego de pastillas de freno 1. A la derecha del eje delantero Altura: 60mm, altura 2: 65mm, Espesor 1: 18mm, Espesor 2: 18mm para tu coche