FRENKIT 810055 Juego de casquillos guía, pinza de freno Eje delantero, Eje trasero
Lado de montaje: | Eje delantero, Eje trasero |
Sistema de frenos: | Nissin, Dac, Mando, Nissan |
Diámetro [mm]: | 10 |
Versión: | Basic Parts |
Estado: | Nuevo |
-
Precios atractivos
¡Compre donde se encuentran las mejores ofertas! Ponemos a su disposición:
- una amplia selección de artículos para el automóvil a precios atractivos
- ofertas especiales
- una opción de entrega gratuita para pedidos superiores a un determinado importe
-
Entrega rápida
¿Tiene que reparar su coche con urgencia? Reciba rápidamente las piezas que necesita. Consulte nuestra política de entrega para obtener información detallada.
-
Fácil devolución o cambio
Usted puede cambiar fácilmente un artículo por otro, o bien devolverlo a nuestro almacén dentro del plazo de devolución estándar para obtener un reembolso de su dinero. Siga este enlace para obtener más información sobre nuestros términos y condiciones de devolución y cambio. También tiene la posibilidad de ampliar el plazo de devolución estándar de 14 a 100 días mediante la opción "Pedido seguro".
-
Asistencia profesional
¿Tiene preguntas sobre un artículo o un pedido? Puede encontrar respuestas aquí o ponerse en contacto con nuestros agentes de atención al cliente a través del canal que le resulte más cómodo.
Juego de casquillos guía, pinza de freno FRENKIT 810055 compatible(s) con los modelos de coche
Modelos de coche | Opel Astra j p10; Opel Insignia A Sports Tourer; Opel Astra j Familiar; Zafira C Tourer (P12); Hyundai Tucson JM; Opel Insignia A; Opel Insignia A g09; Honda Civic EJ7; Chevrolet Aveo T250; Astra J P10; Opel Astra J gtc; Aveo / Kalos Berlina (T250; T255); Honda Civic Fastback; Honda Civic EG; Chevrolet Lacetti J200; Honda Civic VI; Epica KL1; Zafira C P12; Chevrolet Nubira Familiar; Daewoo Lanos KLAT |
Motores | 2.0 BiTurbo CDTI; 1.6 CDTi; 2.0 CDTI 4x4; 2.0 CDTI; 2.0 Turbo; 1.6 SIDI; 1.4 LPG; 2.0 Biturbo CDTI 4x4; 1.6 Turbo; 2.0 Turbo 4x4; 2.0 Biturbo CDTI; 1.8; 1.6; 1.4; 2.0 E85 Turbo; 1.6 CDTI; 2.0 CDTi; 1.6 CNG; 2.0 LPG Allrad; 2.0 LPG; 2.0 Allrad; 2.7; 2.0 CRDi Allrad; 2.0 CRDi; 2.7 Allrad; 2.0; 2.0 Turbo E85; 1.6 VTi; 1.5 i; 1.6 i; 1.4 i; 1.4 16V; 1.6 VTi 16V; 1.6 16V Vtec; 2.0 D; 1.6 i Vtec; 1.6 LPG; 1.3; 1.5; 2.0 CDTi 4x4; 1.6 i VTi; 1.6 ESi; 1.4 Turbo; 1.6 4x4; 2.0 TiD; 2.8 Turbo V6 XWD; 2.0 t BioPower XWD; 2.0 Turbo XWD; 2.0 t BioPower; 2.0 TTiD |
Potencia del motor (caballos) | 65-301 ZS |
Potencia (kilovatios) | 48-221 kW |
Año de fabricación | 1991-2024 |
Número de artículo del fabricante | 810055 |
Número(s) de pieza OE |
- OJD (QUICK BRAKE): 113-1363, 1363
¡Le responderemos a todas sus preguntas sobre el artículo! Le propondremos toda la información necesaria relacionada con nuestros repuestos. recambioscoche.es Servicio de repuestos!
Comparte lo que opinas y tus experiencias con otros usuarios
Nuestros clientes también vieron
FRENKIT 810055 Juego de casquillos guía, pinza de freno Eje delantero, Eje trasero para tu coche