Volver
País
Volver
Mis vehículos
-
Piezas de recambio para su coche

-
Información
| Enganche de remolque: | con rótula rígida |
| Homologación: | e6*94/20*0086*00 |
| Peso [kg]: | 24,8, 25 |
| Valor D [kN]: | 17,2 |
| Carga vertical [kg]: | 140 |
| Masa remolcable [kg]: | 3000 |
| mecanizado: | sin escotadura para parachoques |
| Tipo de vehículo: | 50T |
| Estado: | Nuevo |
¡Compre donde se encuentran las mejores ofertas! Ponemos a su disposición:
¿Tiene que reparar su coche con urgencia? Reciba rápidamente las piezas que necesita. Consulte nuestra política de entrega para obtener información detallada.
Usted puede cambiar fácilmente un artículo por otro, o bien devolverlo a nuestro almacén dentro del plazo de devolución estándar para obtener un reembolso de su dinero. Siga este enlace para obtener más información sobre nuestros términos y condiciones de devolución y cambio. También tiene la posibilidad de ampliar el plazo de devolución estándar de 14 a 100 días mediante la opción "Pedido seguro".
¿Tiene preguntas sobre un artículo o un pedido? Puede encontrar respuestas aquí o ponerse en contacto con nuestros agentes de atención al cliente a través del canal que le resulte más cómodo.
| Modelos de coche | Iveco Daily 3; Iveco Daily IV Camión de plataforma; Iveco Daily II Camión de plataforma; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Camión de plataforma |
| Motores | 40 C 10; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 40 C 15; 40 C 14; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 40 C 13; 35 C 9; 35 S 9; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V; 35 C 15; 35 S 13; 35 C 13; 35 S 11; 35 C 11; 35 S 9; 35 C 9; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 40C14; 40C14 /P; 40C14 G; 40C14 G/P; 40C17; 40C17 /P; 40C13; 40C13 /P; 40C11; 40C11 D; 45C17; 45C17 /P; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 40C18; 40C15; 40C12; 40C10; 35C14; 35S14; 35S14 /P; 35C18; 35S18; 35C15; 35C12; 35S12; 35C10; 35S10; 35-10; 40-10 W 4x4; 40-10 4x4; 29L15; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 29S13; 29L13; 29L13D; 35S13; 35C13D; 40C13; 26L11; 29L11; 29S11; 35C11D; 35S11; 40C11 |
| Potencia del motor (caballos) | 84-205 cv |
| Potencia (kilovatios) | 62-150 kW |
| Año de fabricación | 1989-2014 |
| Número de artículo del fabricante | 1015 |
| Número(s) de pieza OE |
¡Le responderemos a todas sus preguntas sobre el artículo! Le propondremos toda la información necesaria relacionada con nuestros repuestos. recambioscoche.es Servicio de repuestos!
Comparte lo que opinas y tus experiencias con otros usuarios
GDW 1015 Enganche de remolque Carga vertical: 140 kg, Masa remolcable: 3000 kg para tu coche