Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Marcas:
RENAULT modelos:
RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Cardán de calidad OEM
En primer lugar, seleccione su vehículo RENAULT
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ de calidad OEM
Versión / Código de motor
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 720
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4F 706
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 98 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 711
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 82 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) E7J 780
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 2.0 16V Sport 169 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 107 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 742
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 68 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 714
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 740
Cardán RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 (B/CB0D, BB00) 90 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780|1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780
1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632|1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738|2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738
1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712|1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712
1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766|1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766
1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704|1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702|1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722|1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722
1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712|1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712
1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) |1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718|1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718
2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736|2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760|3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760
1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708|1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708
1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762|3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762
1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756|1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756
1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746|1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R|2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R
1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748|1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748
1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736|1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736
1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
Más Recambios para RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Palier
Fuelle palier
Junta homocinética
Retén del árbol de transmisión
Trípode árbol de transmisión
Flector de transmisión
Soporte de cardán
Tornillo del árbol de transmisión
Cojinete intermedio del palier
Casquillo de centrado del eje longitudinal
Kit de correa de distribución
Kit de distribución con bomba de agua
Amortiguadores
Aceite de motor
Discos de freno
Kit de embrague
Frenos de tambor
Catalizador
Batería
Copela de amortiguador
Pastillas de freno
Faros delanteros
Escobillas limpiaparabrisas
Filtro de aceite
Alternador
Cardán para RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Información sobre repuestos
varias piezas:
dos piezas
Artículo complementario / información complementaria 2:
con bastidor de soporte
Longitud total [mm]:
2078
Diám. cubo 1 [mm]:
65,00
Diám. cubo 2 [mm]:
65,00
corona de agujeros - Ø 1 [mm]:
95,00
Diámetro de orificio 1 [mm]:
10,75
Cantidad taladros 1:
4
corona de agujeros - Ø 2 [mm]:
95,00
Diámetro de orificio 2 [mm]:
10,75
Cantidad taladros 2:
4
Diámetro de tubo [mm]:
74,90
Pieza nueva
Estado:
Nuevo
En almacén
Detalles
Información sobre repuestos
Lado de montaje:
posterior
Longitud [mm]:
2077
Número de fabricación:
NWN-RE-003
Estado:
Nuevo
En almacén
Detalles
Información sobre repuestos
Lado de montaje:
posterior
Longitud [mm]:
1978
Número de fabricación:
NWN-RE-002
Estado:
Nuevo
En almacén
Detalles
Información sobre repuestos
Longitud [mm]:
518
Estado:
Nuevo
En almacén
Detalles
Información sobre repuestos
Lado de montaje:
Eje trasero
Longitud [mm]:
1976
Pieza nueva
Peso [kg]:
16,8
Diámetro exterior 2 [mm]:
60
Diámetro de orificio 1 [mm]:
91
Diámetro de orificio [mm]:
91
Diámetro [mm]:
70, 51
Obligatorio comparar pieza nueva y antigua (N° fabr. orig.)
Estado:
Nuevo
En almacén
Detalles
ESEN SKV 76SKV107 Árbol cardán
Número de artículo: 76SKV107
Información sobre repuestos
corona de agujeros - Ø 1 [mm]:
81,32
corona de agujeros - Ø 2 [mm]:
95
Diámetro exterior 2 [mm]:
65
Longitud total [mm]:
2219
Diámetro [mm]:
46
Estado:
Nuevo
En almacén
Detalles
JAPANPARTS AC-0074 Árbol cardán
Número de artículo: AC-0074
Información sobre repuestos
Longitud [mm]:
1978
Estado:
Nuevo
En almacén
Detalles
Información sobre repuestos
Longitud [mm]:
1960
Estado:
Nuevo
En almacén
Detalles
Información sobre repuestos
corona de agujeros - Ø 1 [mm]:
91
corona de agujeros - Ø 2 [mm]:
91
Longitud [mm]:
1976
Diámetro exterior 2 [mm]:
74
Diámetro [mm]:
74
Estado:
Nuevo
En almacén
Detalles
Información sobre repuestos
Lado de montaje:
posterior
Longitud [mm]:
2050
Número de fabricación:
NWN-NS-004
Estado:
Nuevo
En almacén
Detalles
Los mejores precios
Recambioscoche.es le ofrece piezas de coche de alta calidad a precios muy atractivos.
Gastos de envío
Gastos de envío gratuitos dentro de España para compras superiores a 120 €, excepto en pedidos de artículos voluminosos, piezas de intercambio o neumáticos.
Nuestros métodos de pago
Aceptamos Paypal, Visa, Discover, American Express y transferencia bancaria.
Amplia gama de productos
Nuestra gama de productos incluye actualmente más de 2.500.000 piezas de coche.