Volver
País
Volver
Mis vehículos
-
Piezas de recambio para su coche
Diámetro de montaje [mm]: | 8 |
Altura [mm]: | 14,6 |
Ancho de cabezal [mm]: | 8 |
Altura de moldura [mm]: | 1,8 |
Estado: | Nuevo |
¡Compre donde se encuentran las mejores ofertas! Ponemos a su disposición:
¿Tiene que reparar su coche con urgencia? Reciba rápidamente las piezas que necesita. Consulte nuestra política de entrega para obtener información detallada.
Usted puede cambiar fácilmente un artículo por otro, o bien devolverlo a nuestro almacén dentro del plazo de devolución estándar para obtener un reembolso de su dinero. Siga este enlace para obtener más información sobre nuestros términos y condiciones de devolución y cambio. También tiene la posibilidad de ampliar el plazo de devolución estándar de 14 a 100 días mediante la opción "Pedido seguro".
¿Tiene preguntas sobre un artículo o un pedido? Puede encontrar respuestas aquí o ponerse en contacto con nuestros agentes de atención al cliente a través del canal que le resulte más cómodo.
Comprobar el número OE
Modelos de coche | Fiat Ducato 3; Peugeot Boxer 250 Furgón; Citroen Jumper 250 Furgón; Ducato III Camión de plataforma / Chasis (250; 290); Fiat Doblo Cargo; Fiat 500X; JEEP Renegade BU; Fiat 500 L; Doblo II Furgón / Familiar (263); Fiat Ducato 250 Bus; Fiat Stilo 192; FIAT Doblo 119; DELTA 3 (844); Citroen Nemo Furgón; Fiat Multipla 186; Fiat Qubo; Fiat Fiorino 3; Boxer Camión de plataforma/Chasis (250); Jumper II Caja / Chasis (250); Citroen Jumper Bus |
Motores | 110 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 2.2 HDi 4x4; 2.0 BlueHDi; 3.0 HDi; 2.2 HDi; 1.6 Natural Power; 1.6 16V; 1.3 D Multijet; 1.4; 1.3 JTD 16V; 1.9 JTD; 1.9 D; 1.2; 1.2 16V; 1.9 JTD Multijet; 1.3 JTD 16V Multijet; 1.5 T4 Hybrid; 1.6 D Multijet; 1.0; 1.3; 2.0 D Multijet 4x4; 1.4 LPG; 2.4 4x4; 1.4 4x4; 1.6; 1.6 CRD; 2.4; 2.0 CRD 4x4; 0.9 Natural Power; 0.9; 2.0 D Multijet; 1.4 Natural Power; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 1.8 16V; 1.9 D Multijet; 1.4 16V; 2.4 20V |
Potencia del motor (caballos) | 33-200 cv |
Potencia (kilovatios) | 24-147 kW |
Año de fabricación | 1999-2025 |
Número de artículo del fabricante | 12914 |
Número(s) de pieza OE | 71719954, 71737918, 71775718, 8251.EN |
¡Le responderemos a todas sus preguntas sobre el artículo! Le propondremos toda la información necesaria relacionada con nuestros repuestos. recambioscoche.es Servicio de repuestos!
Comparte lo que opinas y tus experiencias con otros usuarios
RESTAGRAF 12914 Clip, listón para tu coche