Volver
País
Volver
Mis vehículos
-
Piezas de recambio para su coche
Serie: | ÖKOmat |
Peso [kg]: | 3,700 |
Unidad de cantidad: | par |
Dimensión de neumáticos: | 175/80R15, 185/65R16, 185/70R15, 185/80R14, 195/55R16, 195/60R16, 195/65R15, 205/40R18, 205/45R17, 205/50R16, 205/60R15, 205/65R14, 205/70R13, 205/75R12, 215/40R17, 215/45R16, 215/60R14, 225/40R17, 225/45R16, 225/50R15, 225/55R14, 175/80-15, 185/65-16, 185/70-15, 185/80-14, 195/55-16, 195/60-16, 195/65-15, 205/40-18, 205/45-17, 205/50-16, 205/60-15, 205/65-14, 205/70-13, 205/75-12, 215/40-17, 215/45-16, 215/60-14, 225/40-17, 225/45-16, 225/50-15, 225/55-14 |
Gama de productos: | RUDcompact |
Estado: | Nuevo |
¡Compre donde se encuentran las mejores ofertas! Ponemos a su disposición:
¿Tiene que reparar su coche con urgencia? Reciba rápidamente las piezas que necesita. Consulte nuestra política de entrega para obtener información detallada.
Usted puede cambiar fácilmente un artículo por otro, o bien devolverlo a nuestro almacén dentro del plazo de devolución estándar para obtener un reembolso de su dinero. Siga este enlace para obtener más información sobre nuestros términos y condiciones de devolución y cambio. También tiene la posibilidad de ampliar el plazo de devolución estándar de 14 a 100 días mediante la opción "Pedido seguro".
¿Tiene preguntas sobre un artículo o un pedido? Puede encontrar respuestas aquí o ponerse en contacto con nuestros agentes de atención al cliente a través del canal que le resulte más cómodo.
Modelos de coche | Golf 4; Golf 7; Golf 5; Polo 6R; Golf 6; BMW E46; BMW E90; Polo 9N; Audi A4 B8 Avant; BMW E91; Ford Fiesta 6; Peugeot 206 2A/C; Renault Clio 3; Audi A3 Sportback 8P; Opel Corsa D; BMW E87; Peugeot 207 Hatchback; BMW E39; Touran 1T2; BMW F20 |
Motores | 2.0 BiFuel; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 2.0 GTI TCR; 1.5 TGI; 1.5 TSI; e-Golf; 2.0 GTI; 1.0 TSI; 2.0 R 4motion; 1.6 TDI; 2.0 GTI Clubsport S; 2.0 GTI Clubsport; 1.4 TSI MultiFuel; 1.4 GTE Hybrid; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 GTD; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 1.4 TGI CNG; 2.0 FSI 4motion; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 SDI; 1.4 FSI; 2.0 FSI; 2.0 TDI 16V; 1.8 GTI; 1.2 TSI 16V; 1.4 TDI; 1.0; 2.0 R WRC; 1.4 GTI; 1.2 TDI; 1.4 |
Potencia del motor (caballos) | 27-450 cv |
Potencia (kilovatios) | 20-331 kW |
Año de fabricación | 1959-2025 |
Número de artículo del fabricante | 175/80R15, 185/65R16, 185/70R15, 185/80R14, 195/55R16, 195/60R16, 195/65R15, 205/40R18, 205/45R17, 205/50R16, 205/60R15, 205/65R14, 205/70R13, 205/75R12, 215/40R17, 215/45R16, 215/60R14, 225/40R17, 225/45R16, 225/50R15, 225/55R14, 175/80-15, 185/65-16, 185/70-15, 185/80-14, 195/55-16, 195/60-16, 195/65-15, 205/40-18, 205/45-17, 205/50-16, 205/60-15, 205/65-14, 205/70-13, 205/75-12, 215/40-17, 215/45-16, 215/60-14, 225/40-17, 225/45-16, 225/50-15, 225/55-14 |
Número(s) de pieza OE |
¡Le responderemos a todas sus preguntas sobre el artículo! Le propondremos toda la información necesaria relacionada con nuestros repuestos. recambioscoche.es Servicio de repuestos!
Comparte lo que opinas y tus experiencias con otros usuarios
RUD 175/80R15, RUD 185/65R16, RUD 185/70R15, RUD 185/80R14, RUD 195/55R16, RUD 195/60R16, RUD 195/65R15, RUD 205/40R18, RUD 205/45R17, RUD 205/50R16, RUD 205/60R15, RUD 205/65R14, RUD 205/70R13, RUD 205/75R12, RUD 215/40R17, RUD 215/45R16, RUD 215/60R14, RUD 225/40R17, RUD 225/45R16, RUD 225/50R15, RUD 225/55R14, RUD 175/80-15, RUD 185/65-16, RUD 185/70-15, RUD 185/80-14, RUD 195/55-16, RUD 195/60-16, RUD 195/65-15, RUD 205/40-18, RUD 205/45-17, RUD 205/50-16, RUD 205/60-15, RUD 205/65-14, RUD 205/70-13, RUD 205/75-12, RUD 215/40-17, RUD 215/45-16, RUD 215/60-14, RUD 225/40-17, RUD 225/45-16, RUD 225/50-15, RUD 225/55-14 Cadena para la nieve para tu coche