Volver
País
Volver
Mis vehículos
-
Piezas de recambio para su coche

-
Información
| Diámetro de tambor [mm]: | 420 |
| Ancho [mm]: | 180 |
| Espesor: | 19 |
| Pastilla de freno: | sobremedida 1, con forros enmedia luna |
| Calidad: | T099 |
| Número de WVA: | 19032 |
| Longitud interior de arco [mm]: | 204 |
| Número de agujeros de remaches: | 10 |
| Núm. de remaches por juego pastillas frenos: | 80 |
| Nº art. de accesorio recomendado: | 86002700 |
| Sistema de frenos: | S-Cam |
| Embalaje: | Envase de lámina retráctil |
| Nº de información técnica: | 19032 1900 0 8 T099 |
| h embalaje [cm]: | 22 |
| cantidad de elementos de fricción: | 8 |
| Estado: | Nuevo |
¡Compre donde se encuentran las mejores ofertas! Ponemos a su disposición:
¿Tiene que reparar su coche con urgencia? Reciba rápidamente las piezas que necesita. Consulte nuestra política de entrega para obtener información detallada.
Usted puede cambiar fácilmente un artículo por otro, o bien devolverlo a nuestro almacén dentro del plazo de devolución estándar para obtener un reembolso de su dinero. Siga este enlace para obtener más información sobre nuestros términos y condiciones de devolución y cambio. También tiene la posibilidad de ampliar el plazo de devolución estándar de 14 a 100 días mediante la opción "Pedido seguro".
¿Tiene preguntas sobre un artículo o un pedido? Puede encontrar respuestas aquí o ponerse en contacto con nuestros agentes de atención al cliente a través del canal que le resulte más cómodo.
Comprobar el número OE
| Modelos de coche | Iveco Daily 6 Furgón; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Camión de plataforma; Iveco Daily II Camión de plataforma; Mascott Camión de plataforma / Chasis; Daily V Furgón / Familiar; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Camión de plataforma; DAILY 3 Bus; Iveco Daily II Volquete; Iveco Daily 2 |
| Motores | 45C80E; 50C80E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 45C17 V; 45C17 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 2.8 CNG; 45 C 14; 29 L 9 V; 50 C 17; 35 C 17; 35 S 17; 50 C 15; 40 C 15; 50 C 14; 40 C 14; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 40 C 13; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 29 L 13; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 50 C 13; 50 C 11; 29 L 11 V; 35 C 9; 35 S 9; 29 L 9; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V; 29 L 12; 29 L 10; 35 C 15 |
| Potencia del motor (caballos) | 84-205 cv |
| Potencia (kilovatios) | 62-150 kW |
| Año de fabricación | 1989-2026 |
| Número de artículo del fabricante | 19032, 19032 1900 0 8 T099, BC/36/1 |
| Número(s) de pieza OE | 0309226030, 0309226570, 0309226770, 0309226860, 8241999329 |
¡Le responderemos a todas sus preguntas sobre el artículo! Le propondremos toda la información necesaria relacionada con nuestros repuestos. recambioscoche.es Servicio de repuestos!
Comparte lo que opinas y tus experiencias con otros usuarios
TEXTAR 19032, TEXTAR 19032 1900 0 8 T099, TEXTAR BC/36/1 Juego de forros de freno, freno de tambor para tu coche