Volver
País
Volver
Mis vehículos
-
Piezas de recambio para su coche

-
Información
| Lado de montaje: | Eje delantero |
| Diámetro [mm]: | 227 |
| Tipo de disco de frenos: | macizo |
| Número de orificios: | 4 |
| Espesor de disco de frenos [mm]: | 10,8 |
| Superficie: | barnizado |
| Espesor mínimo [mm]: | 9 |
| Altura [mm]: | 45,8 |
| Par apriete [Nm]: | 86 |
| para OE N°: | 94439010 |
| Estado: | Nuevo |
¡Compre donde se encuentran las mejores ofertas! Ponemos a su disposición:
¿Tiene que reparar su coche con urgencia? Reciba rápidamente las piezas que necesita. Consulte nuestra política de entrega para obtener información detallada.
Usted puede cambiar fácilmente un artículo por otro, o bien devolverlo a nuestro almacén dentro del plazo de devolución estándar para obtener un reembolso de su dinero. Siga este enlace para obtener más información sobre nuestros términos y condiciones de devolución y cambio. También tiene la posibilidad de ampliar el plazo de devolución estándar de 14 a 100 días mediante la opción "Pedido seguro".
¿Tiene preguntas sobre un artículo o un pedido? Puede encontrar respuestas aquí o ponerse en contacto con nuestros agentes de atención al cliente a través del canal que le resulte más cómodo.
Comprobar el número OE
| Modelos de coche | Fiat Panda 141; Fiat Uno 146; Fiat 124 Sport Spider; DELTA 1 (831AB0); Seat Marbella 28; 127 Hatchback (127); Autobianchi A 112; X 1/9 (128); Seat Ibiza 021A; Fiorino II Furgón (146); 127 Hatchback; 600 Berlina; Fiorino II Pick-up (146); Lancia Y10 156; 124 Berlina; 131 Berlina (131); Fiat 124 Coupé; 131; Fiat 128 Berlina; 125 Berlina (125) |
| Motores | 0.9 Fire S Allrad; 950; 1300 D; 650; 1000; 1100 4x4; 1100; 1100 Trekking 4x4; 1000 i.e. Cat; 1000 4x4; 900; 950 4x4; 800; 750; 1.1; 70 S 1.4; 1.6; 1.6 R; 1.4 Turbo i.e.; 70 i.e. 1.4; 60 1.1; 45 i.e. 1.0; 50 1.1; 70 TD 1.4; 75 i.e. 1.5; 1.3 Turbo i.e.; 50 i.e. 1.1; 60 Diesel 1.7; 1.3 Super Diesel; 70 1.3; 55 1.1; 45 1.0; 45 0.9; 1600 Sport; 2000; 1800 Sport; 1800 Rally Abarth; 1500 Sport; 1.6 HF Turbo; 1.3; 2.0 HF Integrale; 1.6 GT i.e.; 2.0 16V HF Integrale; 1.6 GT; 1.5; 0.9; 0.9 Cat; 0.8; 1.3 Diesel; 1.3 Sport |
| Potencia del motor (caballos) | 23-196 cv |
| Potencia (kilovatios) | 17-144 kW |
| Año de fabricación | 1960-2006 |
| Número de artículo del fabricante | DI0248JM |
| Número(s) de pieza OE | 4139010, 4208311, 4385812, 46618703, 655438512 |
¡Le responderemos a todas sus preguntas sobre el artículo! Le propondremos toda la información necesaria relacionada con nuestros repuestos. recambioscoche.es Servicio de repuestos!
Comparte lo que opinas y tus experiencias con otros usuarios
JAPANPARTS DI0248JM Disco de freno Eje delantero, 227x10,8mm, 4, macizo Ø: 227mm, Núm. orificios: 4, Espesor disco freno: 10,8mm para tu coche