Antenas MERCEDES-BENZ Clase E 2023 originales
Seleccionar recambios de coche
Antenas MERCEDES-BENZ Clase E 2023 originales

Antenas MERCEDES-BENZ Clase E 2023

Los mejor marcas: Antena de aleta de tiburón MERCEDES-BENZ Clase E 2023
BERU Antenas originales Mercedes Clase E 2023
METZGER Antenas originales Mercedes Clase E 2023

Antenas adecuados para MERCEDES-BENZ Clase E 2023 modelos

  • E 220 d 2.0 (213.004) 2023 194 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 220 d 2.0 (213.004) 2023 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 250 2.0 (213.045) 2023 211 cv Gasolina M 274.920
  • E 220 d 2.0 4-matic (213.005) 2023 194 cv Gasóleo OM 654.920
  • AMG E 63 S 4.0 4-matic+ (213.089) 2023 612 cv Gasolina M 177.980
  • E 220 d 2.0 4-matic (213.005) 2023 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 400 d 4-matic (213.023) 2023 340 cv Gasóleo OM 656.929
  • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 2023 435 cv Gasolina/eléctrico M 256.930
  • E 350 EQ Boost (213.085) 2023 299 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 200 d (213.012) 2023 160 cv Gasóleo OM 654.916
  • E 200 (213.080) 2023 197 cv Gasolina M 264.920
  • E 300 (213.048) 2023 258 cv Gasolina M 274.920
  • E 200 EQ Boost (213.080) 2023 197 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 2023 197 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 300 EQ Boost (213.083) 2023 258 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 260 EQ Boost (213.077) 2023 184 cv Gasolina/eléctrico M 264.915
  • E 300 de (213.016) 2023 306 cv Diesel/eléctrico OM 654.920
  • E 300 e (213.053) 2023 320 cv Gasolina/eléctrico M 274.920
  • E 350 4-matic (213.086) 2023 258 cv Gasolina M 264.920
  • E 300 de 4-matic (213.011) 2023 306 cv Diesel/eléctrico OM 654.920
  • E 400 d 4-matic (213.023) 2023 330 cv Gasóleo OM 656.929
  • E 300 e 4-matic (213.054) 2023 320 cv Gasolina/eléctrico M 274.920
  • E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 2023 367 cv Gasolina/eléctrico M 256.930
  • E 300 d 4-matic (213.019) 2023 265 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 350 EQ Boost 2023 299 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • 2.0 E 220 d (213.004) 2023 200 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) 2023 200 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 180 (213.076) 2023 156 cv Gasolina M 264.915
  • E 220 d 2.0 (213.204) 2023 194 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 220 d 2.0 (213.204) 2023 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 220 d 2.0 4-matic (213.205) 2023 194 cv Gasóleo OM 654.920
  • AMG E 63 4-matic+ (213.288) 2023 571 cv Gasolina M 177.980
  • AMG E 63 S 4.0 4-matic+ (213.289) 2023 612 cv Gasolina M 177.980
  • E 400 d 4-matic (213.223) 2023 340 cv Gasóleo OM 656.929
  • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 2023 435 cv Gasolina/eléctrico M 256.930
  • E 200 d (213.212) 2023 160 cv Gasóleo OM 654.916
  • E 200 EQ Boost (213.280) 2023 197 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 2023 197 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 300 EQ Boost (213.283) 2023 258 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 300 de (213.216) 2023 306 cv Diesel/eléctrico OM 654.920
  • E 300 e (213.253) 2023 320 cv Gasolina/eléctrico M 274.920
  • E 400 d 4-matic (213.223) 2023 330 cv Gasóleo OM 656.929
  • E 450 EQ Boost (213.259) 2023 367 cv Gasolina/eléctrico M 256.930
  • E 300 de 4-matic (213.211) 2023 306 cv Diesel/eléctrico OM 654.920
  • E 300 d 4-matic (213.219) 2023 265 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 220 d (213.204) 2023 200 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 220 d 4-matic (213.205) 2023 200 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 220 d 2.0 (238.314) 2023 194 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 200 2.0 (238.342) 2023 184 cv Gasolina M 274.920
  • E 300 2.0 (238.348) 2023 245 cv Gasolina M 274.920
  • E 400 3.0 4-matic (238.366) 2023 333 cv Gasolina M 276.823
  • E 220 d 2.0 4-matic (238.315) 2023 194 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 220 d 2.0 (238.314) 2023 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 200 4-matic (238.343) 2023 184 cv Gasolina M 274.920
  • E 350 d 4-matic (238.334) 2023 258 cv Gasóleo OM 642.873
  • E 350 EQ Boost (238.385) 2023 299 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 300 d (238.318) 2023 245 cv Gasóleo OM 654.920
  • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 2023 435 cv Gasolina/eléctrico M 256.930
  • E 400 d 4-matic (238.323) 2023 340 cv Gasóleo OM 656.929
  • E 450 4-matic (238.368) 2023 367 cv Gasolina M 276.823
  • E 350 d (238.320) 2023 286 cv Gasóleo OM 656.929
  • E 200 EQ Boost (238.380) 2023 197 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 2023 197 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 300 EQ Boost (238.383) 2023 258 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 450 (238.367) 2023 367 cv Gasolina M 276.823
  • E 260 EQ Boost (238.377) 2023 184 cv Gasolina/eléctrico M 264.915
  • E 260 EQ Boost 4-matic (238.378) 2023 184 cv Gasolina/eléctrico M 264.915
  • E 300 (238.383) 2023 258 cv Gasolina M 264.920
  • E 350 EQ Boost 4-matic (238.386) 2023 299 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 400 d 4-matic (238.323) 2023 330 cv Gasóleo OM 656.929
  • E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 2023 367 cv Gasolina/eléctrico M 256.930
  • E 300 d 4-matic (238.319) 2023 265 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 260 (238.380) 2023 197 cv Gasolina M 264.920
  • E 260 4-matic (238.387) 2023 197 cv Gasolina M 264.920
  • E 450 EQ Boost 2023 367 cv Gasolina/eléctrico M 256.930
  • E 220 d 2.0 4-matic (213.217) 2023 194 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 400 d 4-matic (213.227) 2023 340 cv Gasóleo OM 656.929
  • E 450 EQ Boost (213.260) 2023 367 cv Gasolina/eléctrico M 256.930
  • E 200 EQ Boost (213.279) 2023 197 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 400 d 4-matic (213.227) 2023 330 cv Gasóleo OM 656.929
  • E 220 d 4-matic (213.205) 2023 200 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 220 d 2.0 (238.414) 2023 194 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 200 (238.442) 2023 184 cv Gasolina M 274.920
  • E 300 (238.448) 2023 245 cv Gasolina M 274.920
  • E 400 4-matic (238.466) 2023 333 cv Gasolina M 276.823
  • E 220 d (238.414) 2023 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 350 d 4-matic (238.434) 2023 258 cv Gasóleo OM 642.873
  • E 200 4-matic (238.443) 2023 184 cv Gasolina M 274.920
  • E 220 d 4-matic (238.415) 2023 194 cv Gasóleo OM 654.920
  • E 350 EQ Boost (238.485) 2023 299 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 300 d (238.418) 2023 245 cv Gasóleo OM 654.920
  • AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 2023 435 cv Gasolina/eléctrico M 256.930
  • E 400 d 4-matic (238.423) 2023 340 cv Gasóleo OM 656.929
  • E 450 4-matic (238.468) 2023 367 cv Gasolina M 276.823
  • E 350 d (238.420) 2023 286 cv Gasóleo OM 656.929
  • E 200 EQ Boost (238.480) 2023 197 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 2023 197 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 300 EQ Boost (238.483) 2023 258 cv Gasolina/eléctrico M 264.920
  • E 450 (238.467) 2023 367 cv Gasolina M 276.823
  • E 300 (238.483) 2023 258 cv Gasolina M 264.920
  • E 260 EQ Boost (238.477) 2023 184 cv Gasolina/eléctrico M 264.915
  • E 260 EQ Boost 4-matic (238.478) 2023 184 cv Gasolina/eléctrico M 264.915
  • E 400 d 4-matic (238.423) 2023 330 cv Gasóleo OM 656.929
  • E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 2023 367 cv Gasolina/eléctrico M 256.930
  • E 300 d 4-matic (238.419) 2023 265 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 260 (238.480) 2023 197 cv Gasolina M 264.920
  • E 260 4-matic (238.487) 2023 197 cv Gasolina M 264.920
  • E 200 (214.050) 2023 204 cv Gasolina/eléctrico M 254.920
  • E 220 d (214.004) 2023 197 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 220 d 4-matic (214.005) 2023 197 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 300 e (214.054) 2023 313 cv Gasolina/eléctrico M 254.920
  • E 300 e 4-matic (214.056) 2023 313 cv Gasolina/eléctrico M 254.920
  • E 400 e 4-matic (214.055) 2023 381 cv Gasolina/eléctrico M 254.920
  • E 180 (214.041) 2023 170 cv Gasolina/eléctrico M 254.915
  • E 300 de 4-matic (214.009) 2023 313 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 300 de (214.008) 2023 313 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 450 4-matic (214.061) 2023 381 cv Gasolina/eléctrico 256.830
  • E 200 4-matic (214.051) 2023 204 cv Gasolina/eléctrico M 254.920
  • E 450 d 4-matic (214.023) 2023 367 cv Diesel/eléctrico 656.830
  • E 200 (214.250) 2023 204 cv Gasolina/eléctrico M 254.920
  • E 220 d (214.204) 2023 197 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 300 e (214.254) 2023 313 cv Gasolina/eléctrico M 254.920
  • E 300 de (214.208) 2023 313 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 300 de 4-matic (214.209) 2023 313 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 450 4-matic (214.261) 2023 381 cv Gasolina/eléctrico 256.830
  • E 220 d 4-matic (214.205) 2023 197 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 450 d 4-matic (214.223) 2023 367 cv Diesel/eléctrico 656.830
  • E 300 de 4-matic (214.219) 2023 313 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 450 4-matic (214.265) 2023 381 cv Gasolina/eléctrico 256.830
  • E 220 d 4-matic (214.214) 2023 197 cv Diesel/eléctrico OM 654.820
  • E 450 d 4-matic (214.233) 2023 367 cv Diesel/eléctrico 656.830

Antenas adecuados para MERCEDES-BENZ Clase E

Antenas Mercedes-Benz Clase E 2023: Mejores ventas aus Online catálogo

A204 Información sobre repuestos
  • Tipo: telescópica
  • Longitud [cm]: 86
  • Tipo de servicio: manual
  • Longitud de cable [mm]: 1400
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
BERU A204 Antenas MERCEDES-BENZ Clase E 2023 precio
BERU A 204 Antena
Número de artículo: A204
-39%
en comparación con el PVPR: 33,29 €
19,98 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
2210034 Información sobre repuestos
  • Lado de montaje: arriba
  • Producto para el lado opuesto: 2210032
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
METZGER 2210034 Antenas MERCEDES-BENZ Clase E 2023 precio
METZGER 2210034 Junta, pie de la antena
Número de artículo: 2210034
-14%
en comparación con el PVPR: 8,60 €
7,32 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
A450 Información sobre repuestos
  • Tipo: telescópica
  • Longitud [cm]: 90
  • Tipo de servicio: eléctrico
  • Longitud de cable [mm]: 5200
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
BERU A450 Antenas MERCEDES-BENZ Clase E 2023 precio
BERU A 450 Antena
Número de artículo: A450
-36%
en comparación con el PVPR: 117,80 €
75,18 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
ET450 Información sobre repuestos
  • Longitud [cm]: 100
  • Color: cromo
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
BERU ET450 precio Antenas Mercedes Clase E 2023
BERU 0 460 100 324 Telescopio de antena
Número de artículo: ET450
-34%
en comparación con el PVPR: 34,10 €
22,30 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
A200 Información sobre repuestos
  • Tipo: telescópica
  • Tipo de servicio: manual
  • Longitud de cable [mm]: 1400
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
BERU A200 precio Antenas Mercedes Clase E 2023
BERU A 200 Antena
Número de artículo: A200
-10%
en comparación con el PVPR: 16,39 €
14,68 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
2210033 Información sobre repuestos
  • Lado de montaje: arriba
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
METZGER 2210033 precio Antenas Mercedes Clase E 2023
METZGER 2210033 Junta, pie de la antena
Número de artículo: 2210033
-6%
en comparación con el PVPR: 8,30 €
7,80 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
FT92517 Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 270
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
FAST FT92517 Antenas Mercedes-Benz Clase E 2023 precio
FAST FT92517 Antena
Número de artículo: FT92517
10,08 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
01509 Información sobre repuestos
  • Tipo: montada en el techo, corta
  • Lado de montaje: exterior
  • Tipo de antena: Radio/telefonía móvil, Varilla corta
  • Longitud [cm]: 9
  • Color: negro
  • Unidad de cantidad: Pieza
  • Serie: ANTM09
  • Adaptador adjunto: 5mm, 6mm, 7mm
  • Cantidad de adaptadores: 3
En almacén
Detalles
AMiO ANTM09 01509 Antenas Mercedes-Benz Clase E 2023 precio
AMiO 01509 Antena
Número de artículo: 01509
8,50 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
531000 Información sobre repuestos
  • Tipo: telescópica, montada en el guardabarros
  • Tensión [V]: 12
  • Lado de montaje: exterior
  • Longitud [cm]: 100
  • Color: negro
  • Material: fibra de vidrio, Metal, PVC, ABS (acrilnitrilo- butadienstirol copolimerisado)
  • peso [g]: 100
  • Rango de frecuencia [MHz]: FM(87.5-108MHz), AM(535-1605KHz)
  • Longitud e cable [m]: 1
  • Gama de productos: Telescop
  • Serie: C
  • Universal:
  • Resistente contra: Agua
En almacén
Detalles
ALCA Telescop, C 531000 Antenas Mercedes-Benz Clase E 2023 precio
ALCA 531000 Antena
Número de artículo: 531000
-25%
en comparación con el PVPR: 8,95 €
6,66 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
CA-AN-DAB.001 Información sobre repuestos
  • Tipo: interna (montaje en vidrio)
  • Lado de montaje: Parabrisas delantero
  • Tipo: DAB
En almacén
Detalles
PIONEER CA-AN-DAB.001 Antena de aleta de tiburón Mercedes-Benz Clase E 2023 precio
PIONEER CA-AN-DAB.001 Antena
Número de artículo: CA-AN-DAB.001
34,85 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
Los mejores precios
Recambioscoche.es le ofrece piezas de coche de alta calidad a precios muy atractivos.
Gastos de envío
Gastos de envío gratuitos dentro de España para compras superiores a 120 €, excepto en pedidos de artículos voluminosos, piezas de intercambio o neumáticos.
Nuestros métodos de pago
Aceptamos Paypal, Visa, Discover, American Express y transferencia bancaria.
Amplia gama de productos
Nuestra gama de productos incluye actualmente más de 2.500.000 piezas de coche.