Correa trapezoidal MERCEDES-BENZ VITO 2022 originales
Seleccionar recambios de coche
Correa trapezoidal MERCEDES-BENZ VITO 2022 originales

Correa trapezoidal MERCEDES-BENZ VITO 2022

Los mejor marcas: Correa de transmisión trapezoidal MERCEDES-BENZ VITO 2022

Correa trapezoidal adecuados para MERCEDES-BENZ VITO 2022 modelos

  • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2022 95 cv Gasóleo OM 651.940
  • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2022 136 cv Gasóleo OM 651.940
  • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2022 163 cv Gasóleo OM 651.940
  • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2022 224 cv Gasóleo OM 642.890
  • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2022 150 cv Gasóleo OM 646.982
  • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2022 109 cv Gasóleo OM 646.982
  • 119 (639.601, 639.603, 639.605) 2022 190 cv Gasolina M 112.951
  • 122 (639.601, 639.603, 639.605) 2022 218 cv Gasolina M 112.951
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2022 88 cv Gasóleo OM 646.983
  • 111 CDI (639.601, 639.603) 2022 116 cv Gasóleo OM 646.982
  • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2022 204 cv Gasóleo OM 642.990
  • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2022 109 cv Gasóleo OM 646.982
  • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2022 150 cv Gasóleo OM 646.982
  • 126 (639.601, 639.603, 639.605) 2022 258 cv Gasolina M 272.978
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2022 95 cv Gasóleo OM 646.981
  • 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2022 136 cv Gasóleo OM 651.940
  • 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2022 163 cv Gasóleo OM 651.940
  • E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) 2022 82 cv Eléctrico EM 780.994
  • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2022 136 cv Gasóleo OM 651.940
  • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2022 163 cv Gasóleo OM 651.940
  • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2022 224 cv Gasóleo OM 642.890
  • 119 (639.701, 639.703, 639.705) 2022 190 cv Gasolina M 112.951
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2022 109 cv Gasóleo OM 646.982
  • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2022 150 cv Gasóleo OM 646.982
  • 122 (639.701, 639.703, 639.705) 2022 218 cv Gasolina M 112.951
  • 109 CDI (639.701) 2022 88 cv Gasóleo OM 646.983
  • 109 CDI (639.701, 639.703) 2022 95 cv Gasóleo OM 646.981
  • 126 (639.701, 639.703, 639.705) 2022 258 cv Gasolina M 272.978
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2022 116 cv Gasóleo OM 646.980
  • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2022 204 cv Gasóleo OM 642.990
  • E-CELL (639.703) 2022 82 cv Eléctrico EM 780.994
  • 109 CDI 1.6 (447.601, 447.603, 447.605) 2022 88 cv Gasóleo OM 622.951
  • 111 CDI 1.6 (447.601, 447.603, 447.605) 2022 114 cv Gasóleo OM 622.951
  • 114 CDI 2.2 (447.601, 447.603, 447.605) 2022 136 cv Gasóleo OM 651.950
  • 116 CDI 2.2 (447.601, 447.603, 447.605) 2022 163 cv Gasóleo OM 651.950
  • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 2022 190 cv Gasóleo OM 651.950
  • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2022 136 cv Gasóleo OM 651.950
  • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2022 163 cv Gasóleo OM 651.950
  • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2022 190 cv Gasóleo OM 651.950
  • 2.0 (447.603, 447.605) 2022 211 cv Gasolina M 274.920
  • Electric (447.603, 447.605) 2022 116 cv Eléctrico EM 780.701
  • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2022 102 cv Gasóleo OM 622.851
  • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2022 136 cv Gasóleo OM 622.851
  • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2022 136 cv Gasóleo OM 654.920
  • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2022 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2022 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2022 190 cv Gasóleo OM 654.920
  • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2022 190 cv Gasóleo OM 654.920
  • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2022 102 cv Gasóleo OM 654.920
  • 109 CDI / 109 BlueTEC 1.6 (447.701, 447.703, 447.705) 2022 88 cv Gasóleo OM 622.951
  • 111 CDI / 111 BlueTEC 1.6 (447.701, 447.703, 447.705) 2022 114 cv Gasóleo OM 622.951
  • 114 CDI / 114 BlueTEC 2.2 (447.701, 447.703, 447.705) 2022 136 cv Gasóleo OM 651.950
  • 116 CDI / 116 BlueTEC 2.2 (447.701, 447.703, 447.705) 2022 163 cv Gasóleo OM 651.950
  • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2022 190 cv Gasóleo OM 651.950
  • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2022 190 cv Gasóleo OM 651.950
  • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2022 136 cv Gasóleo OM 651.950
  • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2022 163 cv Gasóleo OM 651.950
  • 2.0 (447.703, 447.705) 2022 211 cv Gasolina M 274.920
  • 119 Flex (447.703) 2022 184 cv Gasolina/Etanol M 274.920
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 136 cv Gasóleo OM 654.920
  • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 136 cv Gasóleo OM 654.920
  • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 190 cv Gasóleo OM 654.920
  • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 190 cv Gasóleo OM 654.920
  • Electric (447.703, 447.705) 2022 116 cv Eléctrico EM 780.701
  • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 102 cv Gasóleo OM 622.851
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 136 cv Gasóleo OM 622.851
  • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 239 cv Gasóleo OM 654.920
  • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 237 cv Gasóleo OM 654.920
  • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 237 cv Gasóleo OM 654.920
  • 109 CDI 1.6 (447.701, 447.703, 447.705) 2022 88 cv Gasóleo OM 622.951
  • 111 CDI 1.6 (447.701, 447.703, 447.705) 2022 114 cv Gasóleo OM 622.951
  • 114 CDI 2.1 (447.701, 447.703, 447.705) 2022 136 cv Gasóleo OM 651.950
  • 116 CDI 2.2 (447.701, 447.703, 447.705) 2022 163 cv Gasóleo OM 651.950
  • 119 BlueTEC 2.1 (447.701, 447.703, 447.705) 2022 190 cv Gasóleo OM 651.950
  • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 190 cv Gasóleo OM 651.950
  • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 136 cv Gasóleo OM 651.950
  • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 163 cv Gasóleo OM 651.950
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 136 cv Gasóleo OM 654.920
  • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2022 136 cv Gasóleo OM 654.920
  • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 163 cv Gasóleo OM 654.920
  • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 190 cv Gasóleo OM 654.920
  • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 190 cv Gasóleo OM 654.920
  • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 102 cv Gasóleo OM 622.851
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 136 cv Gasóleo OM 622.851
  • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 136 cv Gasóleo OM 654.920
  • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 237 cv Gasóleo OM 654.920
  • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2022 237 cv Gasóleo OM 654.920
  • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2022 102 cv Gasóleo OM 654.920

Correa trapezoidal adecuados para MERCEDES-BENZ VITO

También adecuados para los siguientes modelos MERCEDES-BENZ

Correa trapezoidal Mercedes-Benz VITO 2022: Mejores ventas aus Online catálogo

6476MC Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 1150
  • Ancho [mm]: 13
  • Long. ext. [mm]: 1165
  • Material de las bielas: Poliéster
  • Material de las correas: Policloropreno (Neopreno)
  • Color: negro
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
GATES 6476MC Correa trapezoidal MERCEDES-BENZ VITO 2022 precio
GATES AVX13 x 1150La Correa trapezoidal
Número de artículo: 6476MC
-62%
en comparación con el PVPR: 21,69 €
8,23 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
6219MC Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 975
  • Ancho [mm]: 10
  • Long. ext. [mm]: 985
  • Material de las bielas: Poliéster
  • Material de las correas: Policloropreno (Neopreno)
  • Color: negro
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
GATES 6219MC Correa trapezoidal MERCEDES-BENZ VITO 2022 precio
GATES 8532-16219 Correa trapezoidal
Número de artículo: 6219MC
-51%
en comparación con el PVPR: 15,00 €
7,26 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
AVX10X940 Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 940
  • Peso [kg]: 0,074
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
CONTITECH AVX10X940 Correa trapezoidal MERCEDES-BENZ VITO 2022 precio
CONTITECH 10 X 940 Correa trapezoidal
Número de artículo: AVX10X940
-31%
en comparación con el PVPR: 9,23 €
6,29 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
6227MC Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 1175
  • Ancho [mm]: 10
  • Long. ext. [mm]: 1185
  • Material de las bielas: Poliéster
  • Material de las correas: Policloropreno (Neopreno)
  • Color: negro
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
GATES 6227MC precio Correa trapezoidal Mercedes VITO 2022
GATES AVX10 x 1175La Correa trapezoidal
Número de artículo: 6227MC
-41%
en comparación con el PVPR: 16,94 €
9,93 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
6465MC Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 875
  • Ancho [mm]: 13
  • Long. ext. [mm]: 890
  • Material de las bielas: Poliéster
  • Material de las correas: Policloropreno (Neopreno)
  • Color: negro
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
GATES 6465MC precio Correa trapezoidal Mercedes VITO 2022
GATES AVX13 x 875La Correa trapezoidal
Número de artículo: 6465MC
-60%
en comparación con el PVPR: 19,06 €
7,49 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
AVX13X1000 Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 1000
  • Peso [kg]: 0,114
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
CONTITECH AVX13X1000 precio Correa trapezoidal Mercedes VITO 2022
CONTITECH 13 X 1000 Correa trapezoidal
Número de artículo: AVX13X1000
-42%
en comparación con el PVPR: 13,41 €
7,72 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
13A0875C Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 875
  • Ancho [mm]: 13,0
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
13x875 DAYCO 13A0875C Correa trapezoidal Mercedes-Benz VITO 2022 precio
DAYCO 13x875 Correa trapezoidal
Número de artículo: 13A0875C
-39%
en comparación con el PVPR: 12,00 €
7,26 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
13A0950C Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 950
  • Ancho [mm]: 13,0
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
13x950 DAYCO 13A0950C Correa trapezoidal Mercedes-Benz VITO 2022 precio
DAYCO 13x950 Correa trapezoidal
Número de artículo: 13A0950C
-39%
en comparación con el PVPR: 12,30 €
7,49 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
6471MC Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 1025
  • Ancho [mm]: 13
  • Long. ext. [mm]: 1040
  • Material de las bielas: Poliéster
  • Material de las correas: Policloropreno (Neopreno)
  • Color: negro
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
AVX13 x 1025La GATES 6471MC Correa trapezoidal Mercedes-Benz VITO 2022 precio
GATES AVX13 x 1025La Correa trapezoidal
Número de artículo: 6471MC
-53%
en comparación con el PVPR: 18,18 €
8,46 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
13A1025C Información sobre repuestos
  • Longitud [mm]: 1025
  • Ancho [mm]: 13,0
  • Estado: Nuevo
En almacén
Detalles
DAYCO 13A1025C Correa de transmisión trapezoidal Mercedes-Benz VITO 2022 precio
DAYCO 13x1025 Correa trapezoidal
Número de artículo: 13A1025C
-35%
en comparación con el PVPR: 13,50 €
8,69 €
Precio (21 % de IVA incl.), gastos de envío no incluidos
Los mejores precios
Recambioscoche.es le ofrece piezas de coche de alta calidad a precios muy atractivos.
Gastos de envío
Gastos de envío gratuitos dentro de España para compras superiores a 120 €, excepto en pedidos de artículos voluminosos, piezas de intercambio o neumáticos.
Nuestros métodos de pago
Aceptamos Paypal, Visa, Discover, American Express y transferencia bancaria.
Amplia gama de productos
Nuestra gama de productos incluye actualmente más de 2.500.000 piezas de coche.